DESKINFO PERIODE MEI 2026
PENJUALAN BBM (SELASA) 26-05-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
Total Terjual 17=(16): Rp 0

(SENIN) 25-05-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
05:30-14:00 aisyi Pertalite-02 1 8904850 8906468 1618 16.180.000
05:30-14:00 aisyi Pertalite-02 2 9008121 9009847 1726 17.260.000
08:00-14:00 Elsya BioSolar 2 2425348.8 2429140.75 3791.95 25.785.260
14:00-21:00 sucialia Pertalite-02 1 8906468 8909218 2750 27.500.000
14:00-21:00 Lina BioSolar 2 2429140.75 2429232.7 91.95 625.260
14:00-21:00 Lina Pertalite-02 2 9009847 9012449 2602 26.020.000
21:00-00:00 yandipradana Pertalite-02 1 8909218 8910241 1023 10.230.000
Total Terjual 17 =(16): Rp 123.600.520
26-05-2026
(MINGGU) 24-05-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
05:00-14:00 Elsya Pertalite-02 1 8897354 8900316 2962 29.620.000
05:00-14:00 Elsya BioSolar 2 2425164.97 2425310.67 145.7 990.760
05:30-14:00 aisyi Pertalite-02 2 9002459 9004921 2462 24.620.000
14:00-21:00 amih22 Pertalite-02 1 8900316 8903892 3576 35.760.000
14:00-21:00 amih22 BioSolar 2 2425310.67 2425348.8 38.13 259.284
14:00-21:00 amih22 Pertalite-02 2 9004921 9008121 3200 32.000.000
21:00-00:00 yandipradana Pertalite-02 1 8903892 8904850 958 9.580.000
Total Terjual 17 =(16): Rp 132.830.044
25-05-2026
Disetorkan : Rp 132.830.044 sucialia (Senin) 25-05-2026
10:10
Setoran BBM
(SABTU) 23-05-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
05:30-14:00 amih22 Pertalite-02 1 8890691 8893063 2372 23.720.000
05:30-14:00 sucialia Pertalite-02 2 8997567 8999322 1755 17.550.000
08:00-14:00 amih22 BioSolar 2 2425098.77 2425164.97 66.2 450.160
14:00-21:00 aisyi Pertalite-02 1 8893063 8896294 3231 32.310.000
14:00-21:00 Elsya Pertalite-02 2 8999322 9002459 3137 31.370.000
21:00-00:00 yandipradana Pertalite-02 1 8896294 8897354 1060 10.600.000
Total Terjual 17 =(16): Rp 116.000.160
24-05-2026
Disetorkan : Rp 116.000.160 sucialia (Minggu) 24-05-2026
09:00
Setoran BBM
(JUMAT) 22-05-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
00:00-00:00 amih22 BioSolar 2 2419397.5 2422886.35 3488.85 23.724.180
05:30-14:00 Lina Pertalite-02 1 8884557 8887950 3393 33.930.000
05:30-14:00 Lina Pertalite-02 2 8991855 8994793 2938 29.380.000
14:00-21:00 sucialia Pertalite-02 1 8887950 8890691 2741 27.410.000
14:00-17:00 amih22 BioSolar 2 2422886.35 2424810.54 1924.19 13.084.492
14:00-21:00 sucialia BioSolar 2 2424810.54 2425098.77 288.23 1.959.964
14:00-21:00 sucialia Pertalite-02 2 8994793 8997567 2774 27.740.000
Total Terjual 17 =(16): Rp 157.228.636
23-05-2026
Disetorkan : Rp 157.228.636 sucialia (Sabtu) 23-05-2026
12:10
Setoran BBM
(KAMIS) 21-05-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
05:30-14:00 amih22 Pertalite-02 1 8879613 8882043 2430 24.300.000
05:30-14:00 Lina BioSolar 2 2419191.87 2419360.73 168.86 1.148.248
05:30-14:00 Lina Pertalite-02 2 8986649 8989089 2440 24.400.000
14:00-21:00 aisyi Pertalite-02 1 8882043 8884557 2514 25.140.000
14:00-21:00 Elsya BioSolar 2 2419360.73 2419397.5 36.77 250.036
14:00-21:00 Elsya Pertalite-02 2 8989089 8991855 2766 27.660.000
Total Terjual 17 =(16): Rp 102.898.284
22-05-2026
Disetorkan : Rp 102.898.284 sucialia (Jumat) 22-05-2026
12:10
Setoran BBM
Penjualan Jumat,Sabtu,Minggu Rp 406.058.840
Jumat,Sabtu,Minggu Rp 0
SONDING UKUR TANGKI TIMBUN
ABSEN
Date User Keterangan
26-05-26
03:54
jonni
MASUK
Tepat Waktu
26-05-26
05:21
aisyi
MASUK
Tepat Waktu
26-05-26
07:38
sucialia
MASUK
Terlambat 128 menit

Tanggal & Jam User Keterangan
25-05-2026
Jam 05:28
aisyi
MASUK
Tepat Waktu
25-05-2026
Jam 07:33
sucialia
MASUK
Terlambat 123 menit
25-05-2026
Jam 07:55
elsya
MASUK
Terlambat 146 menit