DESKINFO PERIODE NOVEMBER 2026
PENJUALAN BBM (SABTU) 21-11-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
Total Terjual 17=(16): Rp 0

(JUMAT) 20-11-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
05:00-14:00 Elsya Pertalite-02 1 32081 35119 3038 30.380.000
05:30-14:00 aisyi Pertalite-02 2 2915 6103 3188 31.880.000
08:00-14:00 siti01 BioSolar 2 2805349.27 2805413.09 63.82 433.976
14:00-21:00 amih22 Pertalite-02 1 35119 38794 3675 36.750.000
14:00-21:00 Lina BioSolar 2 2805413.09 2805623.48 210.39 1.430.652
14:00-21:00 Lina Pertalite-02 2 6103 9942 3839 38.390.000
Total Terjual 17 =(16): Rp 139.264.628
21-11-2026
(KAMIS) 19-11-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
05:00-14:00 Elsya Pertalite-02 1 25025 27717 2692 26.920.000
05:30-14:00 siti01 Pertalite-02 2 9996052 9999208 3156 31.560.000
08:00-14:00 aisyi BioSolar 2 2805093.31 2805188.94 95.63 650.284
14:00-21:00 amih22 Pertalite-02 1 27717 31407 3690 36.900.000
14:00-21:00 sucialia BioSolar 2 2805188.94 2805279.26 90.32 614.176
14:00-21:00 Lina Pertalite-02 2 9999208 9999999 791 7.910.000
14:00-21:00 Lina Pertalite-02 2 0 2915 2915 29.150.000
21:00-00:00 yandipradana Pertalite-02 1 31407 32081 674 6.740.000
21:00-00:00 yandipradana BioSolar 2 2805279.26 2805349.27 70.01 476.068
Total Terjual 17 =(16): Rp 140.920.528
20-11-2026
Disetorkan : Rp 140.920.528 sucialia (Jumat) 20-11-2026
11:15
Setoran BBM
(RABU) 18-11-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
05:30-14:00 siti01 Pertalite-02 1 20086 23210 3124 31.240.000
05:30-14:00 siti01 Pertalite-02 2 9989612 9994040 4428 44.280.000
08:00-17:00 aisyi BioSolar 2 2800413.73 2805056.53 4642.8 31.571.040
14:00-21:00 amih22 Pertalite-02 1 23210 25025 1815 18.150.000
14:00-21:00 Lina BioSolar 2 2805056.53 2805093.31 36.78 250.104
14:00-21:00 Lina Pertalite-02 2 9994040 9996052 2012 20.120.000
Total Terjual 17 =(16): Rp 145.611.144
19-11-2026
Disetorkan : Rp 145.611.144 sucialia (Kamis) 19-11-2026
10:25
Setoran BBM
(SELASA) 17-11-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
05:30-14:00 aisyi Pertalite-02 1 13325 16597 3272 32.720.000
05:30-14:00 aisyi Pertalite-02 2 9981898 9985748 3850 38.500.000
08:00-14:00 siti01 BioSolar 2 2800255.29 2800284.71 29.42 200.056
14:00-21:00 amih22 Pertalite-02 1 16597 20086 3489 34.890.000
14:00-21:00 amih22 BioSolar 2 2800284.71 2800413.73 129.02 877.336
14:00-21:00 Lina Pertalite-02 2 9985748 9989612 3864 38.640.000
Total Terjual 17 =(16): Rp 145.827.392
18-11-2026
Disetorkan : Rp 145.827.392 sucialia (Rabu) 18-11-2026
07:35
Setoran BBM
(SENIN) 16-11-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
05:30-14:00 siti01 Pertalite-02 1 5645 9661 4016 40.160.000
05:30-14:00 aisyi Pertalite-02 2 9973946 9978567 4621 46.210.000
08:00-14:00 Elsya BioSolar 2 2800094.6 2800182.86 88.26 600.168
14:00-21:00 amih22 Pertalite-02 1 9661 12419 2758 27.580.000
14:00-21:00 amih22 BioSolar 2 2800182.86 2800219.64 36.78 250.104
14:00-21:00 Lina Pertalite-02 2 9978567 9981898 3331 33.310.000
21:00-00:00 yandipradana Pertalite-02 1 12419 13325 906 9.060.000
21:00-00:00 yandipradana BioSolar 2 2800219.64 2800255.29 35.65 242.420
Total Terjual 17 =(16): Rp 157.412.692
17-11-2026
Disetorkan : Rp 157.412.692 sucialia (Selasa) 17-11-2026
11:35
setoran BBM
Penjualan Jumat,Sabtu,Minggu Rp 139.264.628
Jumat,Sabtu,Minggu Rp 0
SONDING UKUR TANGKI TIMBUN
ABSEN
Date User Keterangan
21-11-26
05:24
Siti01
MASUK
Tepat Waktu
21-11-26
05:31
aisyi
MASUK
Tepat Waktu
21-11-26
07:29
sucialia
MASUK
Terlambat 120 menit

Tanggal & Jam User Keterangan
20-11-2026
Jam 03:25
jonni
MASUK
Tepat Waktu
20-11-2026
Jam 05:25
elsya
MASUK
Tepat Waktu
20-11-2026
Jam 05:31
aisyi
MASUK
Tepat Waktu
20-11-2026
Jam 07:36
sucialia
MASUK
Terlambat 126 menit
20-11-2026
Jam 07:47
Siti01
MASUK
Terlambat 137 menit