DESKINFO PERIODE SEPTEMBER 2026
PENJUALAN BBM (SELASA) 22-09-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
Total Terjual 17=(16): Rp 0

(SENIN) 21-09-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
05:00-15:00 Elsya Pertalite-02 1 9640332.53 9641897.053 1564.523 15.645.230
05:30-14:00 Lina Pertalite-02 2 9638737.992 9640577.996 1840.004 18.400.040
08:00-15:00 amih22 BioSolar 2 2685949.59 2690706.53 4756.94 32.347.192
14:00-21:00 amih22 Pertalite-02 1 9641897.053 9644443.326 2546.273 25.462.730
14:00-21:00 amih22 BioSolar 2 2690706.53 2690933.01 226.48 1.540.064
14:00-21:00 aisyi Pertalite-02 2 9640577.996 9643175.539 2597.543 25.975.430
21:00-00:00 yandipradana Pertalite-02 1 9644443.326 9645962.533 1519.207 15.192.070
Total Terjual 17 =(16): Rp 134.562.756
22-09-2026
(MINGGU) 20-09-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
05:30-14:59 Lina Pertalite-02 1 9633847.149 9636420.812 2573.663 25.736.630
05:30-14:00 Lina Pertalite-02 2 9633116.887 9636044.342 2927.455 29.274.550
08:00-17:00 Elsya BioSolar 2 2685833.39 2685949.59 116.2 790.160
14:00-21:00 amih22 Pertalite-02 1 9636420.812 9639443.111 3022.299 30.222.990
14:00-21:00 aisyi Pertalite-02 2 9636044.342 9638737.992 2693.65 26.936.500
21:00-00:00 yandipradana Pertalite-02 1 9639443.111 9640332.53 889.419 8.894.190
Total Terjual 17 =(16): Rp 121.855.020
21-09-2026
(SABTU) 19-09-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
05:30-15:00 amih22 Pertalite-02 1 9626271.147 9629801.017 3529.87 35.298.700
05:30-15:00 aisyi Pertalite-02 2 9627446.31 9630297.029 2850.719 28.507.190
08:00-14:00 Lina BioSolar 2 2681009.38 2685498.1 4488.72 30.523.296
14:00-21:00 Elsya Pertalite-02 1 9629801.017 9632717.794 2916.777 29.167.770
14:00-21:00 Elsya BioSolar 2 2685498.1 2685741.49 243.39 1.655.052
14:00-21:00 Elsya Pertalite-02 2 9630297.029 9633116.887 2819.858 28.198.580
21:00-00:00 yandipradana Pertalite-02 1 9632717.794 9633847.149 1129.355 11.293.550
21:00-00:00 yandipradana BioSolar 2 2685741.49 2685833.39 91.9 624.920
Total Terjual 17 =(16): Rp 165.269.058
20-09-2026
Disetorkan : Rp 165.269.058 sucialia (Minggu) 20-09-2026
09:55
Setoran BBM
(JUMAT) 18-09-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
05:30-15:00 amih22 Pertalite-02 1 9620227.604 9622794.871 2567.267 25.672.670
05:30-14:00 Lina Pertalite-02 2 9622057.875 9624766.004 2708.129 27.081.290
08:00-14:00 Lina BioSolar 2 2680675.89 2680754.83 78.94 536.792
14:00-21:00 Elsya Pertalite-02 1 9622794.871 9625286.88 2492.009 24.920.090
14:00-21:00 Elsya BioSolar 2 2680754.83 2681009.38 254.55 1.730.940
14:00-21:00 Elsya Pertalite-02 2 9624766.004 9627446.31 2680.306 26.803.060
21:00-00:00 yandipradana Pertalite-02 1 9625286.88 9626271.147 984.267 9.842.670
Total Terjual 17 =(16): Rp 116.587.512
19-09-2026
Disetorkan : Rp 116.587.512 sucialia (Sabtu) 19-09-2026
10:30
Setoran BBM
(KAMIS) 17-09-2026
Jam Shift Barang Nozel Angka Pompa Terjual
Awal Akhir Liter Rupiah
05:30-14:00 Lina Pertalite-02 1 9613792.847 9616332.817 2539.97 25.399.700
05:30-14:00 Lina Pertalite-02 2 9616853.142 9619372.079 2518.937 25.189.370
08:00-17:00 amih22 BioSolar 2 2675899.8 2680442.35 4542.55 30.889.340
14:00-21:00 Elsya Pertalite-02 1 9616332.817 9619056.819 2724.002 27.240.020
14:00-21:00 Elsya BioSolar 2 2680442.35 2680605.89 163.54 1.112.072
14:00-21:00 Elsya Pertalite-02 2 9619372.079 9622057.875 2685.796 26.857.960
21:00-00:00 yandipradana Pertalite-02 1 9619056.819 9620227.604 1170.785 11.707.850
21:00-00:00 yandipradana BioSolar 2 2680605.89 2680675.89 70 476.000
Total Terjual 17 =(16): Rp 148.872.312
18-09-2026
Disetorkan : Rp 148.872.312 sucialia (Jumat) 18-09-2026
10:35
Setoran BBM
Penjualan Jumat,Sabtu,Minggu Rp 403.711.590
Jumat,Sabtu,Minggu Rp 0
SONDING UKUR TANGKI TIMBUN
ABSEN
Date User Keterangan
22-09-26
05:17
elsya
MASUK
Tepat Waktu
22-09-26
07:34
sucialia
MASUK
Terlambat 124 menit
22-09-26
07:34
sucialia
MASUK
Terlambat 125 menit
22-09-26
07:57
lina
MASUK
Terlambat 148 menit

Tanggal & Jam User Keterangan
21-09-2026
Jam 05:34
lina
MASUK
Tepat Waktu
21-09-2026
Jam 05:36
elsya
MASUK
Terlambat 6 menit
21-09-2026
Jam 07:14
sucialia
MASUK
Terlambat 105 menit